| Thông số cơ bản | |
| Số Camera | 2 |
| Khoảng cách đo nhỏ nhất(mm) | 1800 |
| Khoảng cách đo lớn nhất(mm) | 2800 |
| Khoảng cách đo khuyên dùng(mm) | 2000 |
| Phiên bản phần mềm | 4.5 |
| Hệ điều hành | Windows 10 |
| Độ chính xác | 0.01 |
| Độ phân giải màn hình | 1366*768 |
| Chức năng | |
| Super Toe/Toe+ | √ |
| Live Caster | √ |
| Toe Curve | √ |
| Laterial Difference | √ |
| Ride Height Database Selection(BMW,Renualt,etc) | √ |
| Romess Chassie Angle Database Selection (MB) | √ |
| Ride Height Illustration Program | √ |
| Quick Alignment Routine | √ |
| Aided Drive-on | √ |
| Multi Runout Selection | √ |
| Spatial Dynamic | √ |
| Multi-functional Assistant LED | √ |
| Remote from iOS or Andriod | √ |
| Auto Tracking | √ |
| Quick Sweep | √ |
| Tire Diameter | √ |
| Swap Target without Calirbation Bar | √ |
| Printout Format Selection | √ |
| QR Scan for Remote Support on iOS/Andriod | √ |
| Printout Format Selection | √ |
| Romess Steering Central | √ |
| Enhanced Database Spec with Code Protection | √ |
| Import Shop Logo and Display on Report | √ |
| Timer for Each Function | √ |
| Phần cứng | |
| Kẹp bánh xe | 11 “-25 “ |
| Màn hình | 19 “ |
| Target | Mini Target |

